产品详情
| 品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 1千-5千 |
|---|---|---|---|
| 检测类型 | 测固体样品 | 仪器类别 | 台式 |
| 行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 浮力密度计 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 生物产业,综合 |
上海叶拓黄金密度计:黄金密度计依托德国HBM传感器,采用阿基米德原理,快速测定黄金密度与纯度,多量程可选,操作便捷,广泛用于珠宝检测、黄金回收行业。
产品特点:
精密传感,数据稳定:搭载HBM高精度传感器,称重响应迅速,有效抵御环境轻微震动干扰,长时间测量数值不易漂移,保障检测重复性
一键直读,操作简易:基于阿基米德浮力法原理,无需人工换算,放入样品自动运算,直接显示黄金密度与纯度数值
多规格机型,适配更广:搭载HBM高精度传感器,称重响应迅速,有效抵御环境轻微震动干扰,长时间测量数值不易漂移,保障检测重复性
整机配置齐全,开箱即用标配测量吊篮、砝码、配件工具,内置备用蓄电池,实验室、黄金回收门店多种场景均可部署
上海叶拓黄金密度计产品参数:
| 型号 | YT-GDM-3002 | YT-GDM-6002 | YT-GDM-12002 | YT-GDM-3005 |
| 规格 | 300g/0.01g | 1200g/0.01g | 2000g/0.01g | 3000g/0.005g |
| 最大称量 | 300g | 600g | 1200g | 300g |
| 密度显示 | 0.001g/cm³ | |||
| 纯度显示 | 0.01% | |||
| 传感器 | 德国HBM | |||
| 蓄电池 | 6V/2.3A | |||
| 产品重量 | 3.5kg | 3.8kg | 4.5kg | 3.5kg |
| 外形尺寸 | 320×210×225mm | |||
| 配置砝码 | 200、100g | 200g*3 | 500g*3、200g、100g | 200、100g |
| 型号 | YT-GDM-6005 | YT-GDM-1203 | YT-GDM-2003 | YT-GDM-3003 |
| 规格 | 600g/0.005g | 120g/0.001g | 200g/0.001g | 300g/0.001g |
| 最大称量 | 600g | 120g | 200g | 300g |
| 密度显示 | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | 0.0001g/cm³ |
| 纯度显示 | 0.01% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 传感器 | 德国HBM | |||
| 蓄电池 | 6V/2.3A | |||
| 产品重量 | 3.8kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.5kg |
| 外形尺寸 | 320×210×225mm | |||
| 配置砝码 | 200g*3 | 50g*2、20g | 100g、50g*2 | 200、100g |
| 如果你对YT-GDM-3002上海叶拓黄金密度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



