产品详情
| 品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 1千-5千 |
|---|---|---|---|
| 检测类型 | 测固体样品 | 仪器类别 | 台式 |
| 行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 浮力密度计 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,综合 |
上海叶拓固体密度计高精度固体密度检测:
产品特点:
传感高精度:双版本传感器可选,HBM 传感长期称重数据稳定漂移小
量程全覆盖测量:多款量程梯度可选,从小试样到大件物料均可
整机配套齐全:标配全套检测辅件,开箱即可完成密度检测作业
操作简易智能:内置运算程序,称重完成自动换算显示密度数值
上海叶拓固体密度计高精度固体密度检测产品参数:
| 型号 | YT-MD300A | YT-MD600A | YT-SDM-3002 | YT-SDM-6002 | YT-SDM-3005 |
| 规格 | 300g/0.01g | 600g/0.01g | 300g/0.01g | 600g/0.01g | 300g/0.005g |
| 最大称量 | 300g | 600g | 300g | 600g | 300g |
| 密度解析 | 0.001 g/cm³ | ||||
| 密度范围 | >1/<1 | ||||
| 蓄电池 | 6V/2.3A | ||||
| 传感器 | 国产 | 国产 | 德国HBM | 德国HBM | 德国HBM |
| 产品重量 | 3.6kg | 3.9kg | 3.6kg | 3.9kg | 3.6kg |
| 主机尺寸 | 310×320×95mm | ||||
| 产品尺寸 | 305×265×335mm | ||||
| 木箱尺寸 | 395×290×395mm | ||||
| 配置砝码 | 200、100g | 200g*3 | 200、100g | 200g*3 | 200、100g |
| 型号 | YT-SDM-1203 | YT-SDM-12002 | YT-SDM-20002 | YT-SDM-30002 | |
| 规格 | 120g/0.001g | 1200g/0.01g | 2000g/0.01g | 3000g/0.01g | |
| 最大称量 | 120g | 1200g | 2000g | 3000g | |
| 密度解析 | 0.0001g/cm³ | 0.001g/cm³ | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm³ | |
| 密度范围 | >1/<1 | ||||
| 蓄电池 | 6V/2.3A | ||||
| 传感器 | 德国HBM | ||||
| 产品重量 | 3.5kg | 10kg | 10kg | 10kg | |
| 主机尺寸 | 310×320×95mm | ||||
| 产品尺寸 | 305×265×335mm | ||||
| 木箱尺寸 | 395×290×395mm | ||||
| 配置砝码 | 50g*2、20g | 500g*2、 200、100g | 500g*2 | 500g*2 | |
| 如果你对YT-MD300A/YT-SDM-3002上海叶拓固体密度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



