产品详情
| 品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 1千-5千 |
|---|---|---|---|
| 检测类型 | 测固体样品 | 仪器类别 | 台式 |
| 行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 浮力密度计 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 生物产业,综合 |
上海叶拓液体密度计:
本系列液体密度计依据阿基米德浮力法,遵循国内外多项测试标准,采用浸渍球体积置换法,搭配专用比重组件,快速精准测定液体密度。适用于化工溶液、悬浮液、乳状液、药剂、高黏度及胶状样品检测,覆盖化工、医药、日化等领域。多量程、多精度机型可选,数显直读,配套全套标准配件,操作简单,检测稳定可靠。
产品特点:
一键直读·操作简易:测量操作简便,数显直读密度结果,无需人工换算
稳固架构·降低误差:整机结构稳定,配套专用测量支架,减少人为误差
多档规格·适配广泛:多型号可选,覆盖不同量程与精度需求,适配多样样品
标准合规·数据可靠:符合国内外多项行业测试标准,检测数据具备可靠性
上海叶拓液体密度计:
| 型号 | YT-MD300B | YT-LDM-3002 | YT-LDM-3005 | YT-LDM-1203 | YT-LDM-6002 | ||
| 规格 | 300g/0.01g | 300g/0.01g | 300g/0.005g | 120g/0.001g | 600g/0.01g | ||
| 最大秤量 | 300g | 300g | 300g | 120g | 600g | ||
| 密度解析 | 0.001g/cm³ | 0.001g/cm | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm | 0.001g/cm | ||
| 密度范围 | >1/<1 | >1/<1 | >1/<1 | >1/<1 | >1/<1 | ||
| 蓄电池 | 6V/2.3A | 6V/2.3A | 6V/2.3A | 6V/2.3A | 6V/2.3A | ||
| 传感器 | 国产 | 德国HBM | 德国HBM | 德国HBM | 德国HBM | ||
| 产品重量 | 3.6kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg | 3.8kg | ||
| 主机外形尺寸(mm) | 210X320×95 | 210×320×95 | 210X320×95 | 210×320×95 | 210×320×95 | ||
| 产品外形尺寸(mm) | 305×265×335 | 305×265X335 | 305X265×335 | 305×265X335 | 305X265X335 | ||
| 木箱尺寸(mm) | 395×290x395 | 395×290x395 | 395×290x395 | 395×290x395 | 395×290x395 | ||
| 配置砝码 | 200g、100g | 200g、100g | 200g、100g | 50g*2、20g | 200g*3 | ||
| 如果你对YT-MD300B/YT-LDM-3002上海叶拓液体密度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



