产品详情
| 品牌 | YETUO叶拓 | 应用领域 | 化工,综合 |
|---|
上海叶拓翻转振荡器:
翻转振荡器是环境监测固废浸出实验专用前处理设备。加热款控温范围 RT+5~65℃,制冷款控温 5~65℃,覆盖不同样品恒温实验需求,整机运行平稳,温度控制精准,操作简单,广泛应用于固体废物毒性浸出、土壤、水质、医药等领域样品的振荡提取,满足实验室大批量样品同步前处理作业。
上海叶拓翻转振荡器产品参数
| 翻转式振荡器(常温) | |||||
| 产品型号 | FZ-4 | FZ-6 | FZ-8 | FZ-10(定制) | FZ-12(定制) |
| 装瓶数量 | 4个 | 6个 | 8个 | 10个 | 12个 |
| 样品容量 | 2L/瓶 | ||||
| 电机功率 | 60W | 90W | 120W | 140W | 160W |
| 转速方式 | 单向/双向 | ||||
| 转速范围 | 启动-60R/min | ||||
| 时间控制 | 0-99H59MIN | ||||
| 翻转式振荡器(全温) | |||||
| 产品型号 | FZ-4A/B | FZ-6A/B | FZ-8A/B | FZ-10A/B(定制) | FZ-12A/B(定制) |
| 装瓶数量 | 4个 | 6个 | 8个 | 10个 | 12个 |
| 样品容量 | 2升/瓶 | ||||
| 电机功率 | 60瓦 | 90瓦 | 120瓦 | 140瓦 | 160瓦 |
| 转速方式 | 单向/双向 | ||||
| 转速范围 | 启动-60R/min | ||||
| 时间控制 | 0-99小时59分钟 | ||||
| 温度范围 | A款:室温+5至55摄氏度;B款:5至55摄氏度 | ||||
| 温度波动 | ±0.5摄氏度 | ||||
| 额定电压 | 220伏50赫兹 | ||||
| 设备材料 | 外壳冷轧钢板结构,内胆304不锈钢 | ||||
| 操作控制 | 用户可自由设定正转/反转/停止时间 | ||||
| 如果你对YT-FZZ-4上海叶拓翻转振荡器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



