主要技术参数 | |
外形尺寸 | 245x268x160mm³(宽x深x高) |
重量 | 6.9kg |
额定功耗 | 80W |
供电方式 | DC 16.8V (便携可拔插锂离子电池) |
粒径通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm) |
采样流量 | 28.3L/min |
采样周期 | (6~999999)秒 |
向隔时问 | (0~9999)秒 |
延时时间 | (5~999)秒 |
连续采样次数 | (0~99)次,0-连续测量 |
打印机 | 内嵌式热敏打印机 |
使用环境条件 | 温度:10℃ -30℃ 湿度:20%RH-75%RH 大气压力:86kPa-106kPa |
允许最大采样浓度 | 35000颗/L(尘埃颗粒粒径不小于0.5μm),采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体 |
显示 | 7寸触控彩屏 |
材质 | SUS316不锈钢 |
电池续航时问 | 6小时 |
自净时间 | ≤10min |
判定等级 | ISO14644-1:2015/GMP:2015等 |
数据存储 | 20000组 /300组 UCL组(配PC机专用采集软件) |
其他功能 | 数据导出 |
产品详情
| 品牌 | 苏净集团 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 大流量 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,电子/电池,制药/生物制药 |
尘埃粒子计数器 Y09-310NW特点:
· 结构合理
· 操作简单
· 检测精度高
尘埃粒子计数器 Y09-310NW特点:
仪器采用半导体激光光源,触摸屏(液晶屏)显示,结构合理、操作简单,检测精度高,配热敏微型打印机,可电脑控制,可贮存、打印采样结果,测试环境十分便利。
广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。
| 如果你对尘埃粒子计数器 Y09-310NW感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:尘埃粒子计数器 Y09-101
叶拓旗舰店



