产品详情
| 品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 5千-8千 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 化工,综合 |
上海叶拓工业鼓风干燥箱YT-FDG系列大容量产品参数:
本产品适用于工矿企业、各大高校、大专院校科研院所、医药卫生等单位、实验室做干燥、烘焙、熔腊、热处理之用
其它细节:
四个高清观察窗:双层钢化玻璃 安全性更高
门把手:chao强省力,轻松密封安全防烫,操作舒适
独立限温器:起超温保护作用,预防仪表超温自限功能出现故障时,超过限制温度自动中断加热
万向脚轮:移动、搬运更省心
上海叶拓工业鼓风干燥箱YT-FDG系列大容量产品参数:
| 型号 | YT-FDG-2AYT-FDG-2ABYT-FDG-2BE | YT-FDG-2AYT-FDG-2ABYT-FDG-2BE | YT-FDG-2AYT-FDG-2ABYT-FDG-2BE | YT-FDG-2AYT-FDG-2ABYT-FDG-2BE | YT-FDG-2AYT-FDG-2ABYT-FDG-2BE | |
| 内胆材质 | A:镀锌内胆AB:201不锈钢内胆BE:304不锈钢内胆 | |||||
| 显示方式 | 智能数码显示 | |||||
| 温控范围 | RT+10~300℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 鼓风功能 | 有 | |||||
| 定时范围 | 0-9999min/h(分钟/小时可调节) | |||||
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 740×880 | 840×980x1420 | 960x1000 | 1200×1235 | 1400×2050 | |
| x1420 | x1460 | x1610 | ×2270 | |||
| 工作室尺寸(长×宽×高)mm | 600x600 | 700×700x1000 | 800×800 | 1000×1000 | 1200x1600 | |
| x1000 | ×1000 | x1200 | x1600 | |||
| 有效容积 | 360L | 490L | 640L | 1200L | 3100L | |
| 标配隔板数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 隔板层数上限 | 6 | 6 | 10 | 12 | 4 | |
| 隔板尺寸(长×宽)mm | 500x590 | 650x690 | 790×790 | 950×990 | 1150×1590 | |
| 板层间距 | 10cm | 10cm | 8cm | 9cm | 35cm | |
| 隔板承重 | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | |
| 电压/频率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| 380V/50Hz | ||||||
| 功率 | 4000W | 5000W | 6000W | 9000W | 12000W | |
| 净重/毛重 | 135kg | 160kg | 205kg | 270kg | 335kg | |
| 如果你对YT-FDG-2A上海叶拓工业鼓风干燥箱YT-FDG系列大容量感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:没有了
叶拓旗舰店



