产品详情
| 品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 万分之一克 |
| 价格区间 | 5千-8千 | 仪器种类 | 分析天平 |
| 应用领域 | 综合 |
奥豪斯万分之一电子分析天平:
背光液晶显示:中文界面 清晰易读
不锈钢秤盘:可拆卸频繁使用
防风玻璃:五面防风 减少误差
RS232接口:可连接电脑打印机
可连接电脑、打印机,配备清晰易读的大屏背光显示屏和简易的用户界面,无需培训即可使用
清晰易读的大屏背光显示,大屏中文显示,读数方便快捷
奥豪斯万分之一电子分析天平技术参数
| 内校型号 | PR124ZH | PR224ZH | ||
| 外校型号 | PR124ZH/E | PR224ZH/E | PR223ZH/E | PR423ZH/E |
| 称量值 | 120g | 220g | 220g | 420g |
| 可读性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.001g | 0.001g |
| 重复性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.001g | 0.001g |
| 线性误差 | ±0.2mg | ±0.2mg | ±0.002g | ±0.002g |
| 稳定时间 | 3s | 3s | 2s | 2s |
| 温漂PPM/K | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| 最小称量值 USPK=2U=0.10% | 200mg | 200mg | 2g | 2g |
| 最小称量值 SRP≤0.41D | 82mg | 82mg | 0.82g | 0.82g |
| 单位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛顿 | |||
| 称量模式 | 基本称量,计件称量、百分比称量 | |||
| 秤盘尺寸 | φ90mm | φ120mm | ||
| 去皮范围 | 全量程 | |||
| 电源要求 | 电源输入:100-240V~200mA,50-60Hz,12-18VA输出:12VDC0.5A | |||
| 整机尺寸 | 201*317*333mm | |||
| 通讯接口 | RS232 | |||
| 操作温度范围 | 10℃-30℃ | |||
| 操作湿度范围 | 30℃以下,湿度可达80%,30-40℃,湿度线性下降到50% | |||
| 净重 | 4.5kg | |||
| 运输重量 | 7kg | |||
| 运输尺寸 | 507*387*531mm | |||
| 如果你对PR124/PX124ZH奥豪斯万分之一电子分析天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



