产品详情
| 品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 十分之一克 |
| 价格区间 | 500-2千 | 仪器种类 | 精密天平 |
| 应用领域 | 综合 |
奥豪斯多功能便携式电子天平:
结构坚固、功能丰富、读数快速稳定。可满足多种称量需求。
奥豪斯多功能便携式电子天平产品参数:
| 型号 | NV222ZH | NV422ZH | NV622ZH | NV621ZH | NV1201ZH | NV2201ZH | NVT2201ZH | NVT4201ZH | NVT6201ZH | NVT6200ZH | NVT12000ZH | NVT22000ZH |
| 最大称量值(g) | 220 | 420 | 620 | 620 | 1200 | 2200 | 2200 | 4200 | 6200 | 6200 | 12000 | 22000 |
| 可读性(g) | 0.01 | 0.01 | 001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
| 量程校准砝码 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
| 线性校准砝码 | 100,200g | 200,400g | 300,600g | 300600g | 500g,1kg | 1kg2kg | 1kg.2kg | 2kg.4kg | 3kg.6kg | 3kg.6kg | 5kg,10kg | 10kg,20kg |
| 稳定时间(s) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
| 结构材质 | 高强度ABS塑料外壳、SUS 304不锈钢秤盘 | |||||||||||
| 校准 | 外部校准 | |||||||||||
| 去皮范围 | 全量程去皮 | |||||||||||
| 称量单位 | 克干克 | |||||||||||
| 称量模式 | 基本称量,计件称量,百分比称量,检重称量 | |||||||||||
| 电源 | 标配AC适配器或者选配4节电池 | |||||||||||
| 电池使用寿命 | 270小时 | |||||||||||
| 温度范围 | 10℃到40℃,相对湿度10%到85%,无冷凝 | |||||||||||
| 存放条件 | 20℃到55℃,相对湿度10%to 90%,无冷凝 | |||||||||||
| 通讯接口 | 选配:R5232组件,USB组件或以太网组件 | |||||||||||
| 显示屏类型 | 背光液品显示屏(LCD) | |||||||||||
| 显示尺寸 | 20mm数字显示 | |||||||||||
| 秤盘尺寸(W×D) | 145 mm | 190×144mm | 230×174mm | |||||||||
| 外形尺寸(W×D×H) | 204×230×70mm | 240×250×74mm | ||||||||||
| 运输尺寸(W×D×H) | 300×250×134mm | 385×335×170 mm | ||||||||||
| 净重 | 1.0kg | 1.5 kg | ||||||||||
| 运输毛重 | 1.5kg | 2.3 kg | ||||||||||
| 如果你对NV422ZH/NVT2201ZH奥豪斯多功能便携式电子天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:没有了
叶拓旗舰店



