产品详情
                | 品牌 | YETUO叶拓 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,综合 | 
上海叶拓微生物限度过滤检测仪:
微生物限度仪是一种用于检测药品、食品、化妆品等产品及环境中微生物含量的专用设备,其核心功能是通过薄膜过滤法截留样品中的微生物并进行定量分析。
上海叶拓微生物限度过滤检测仪产品参数:
| 型号说明 | 玻璃滤杯(YJ) | YT-YJ-1 | YT-YJ-2 | YT-YJ-3 | YT-YJ-4 | YT-YJ-5 | YT-YJ-6 | 
| 不锈钢滤杯+夹子(JZ) | YT-JZ-1 | YT-JZ-2 | YT-JZ-3 | YT-JZ-4 | YT-JZ-5 | YT-JZ-6 | |
| 不锈钢滤杯+螺口(BM) | YT-BM-1 | YT-BM-2 | YT-BM-3 | YT-BM-4 | YT-BM-5 | YT-BM-6 | |
| PC滤杯(PC) | YT-PC-1 | YT-PC-2 | YT-PC-3 | YT-PC-4 | YT-PC-5 | YT-PC-6 | |
| 底座材质 | 304不锈钢 | ||||||
| 不锈钢阀门 | 双内丝SUS304 DN82份1/4 | ||||||
| 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | 6个 | ||
| 抽滤瓶 | 1000ml | 2000ml | |||||
| 无油真空泵 | 25L | 25L(标配)/45L(选配) | |||||
| 橡胶管 | 管径:内径8mm,外径15mm | ||||||
| 尺寸 | 15*15*26mm | 28*15*26cm | 44*15*26cm | 50*15*26cm | 60*15*26cm | 70*15*26cm | |
| 重量 | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg | |
| 过滤器选型 | 304不锈钢滤杯 | PC聚碳酸酯滤杯 | 玻璃滤杯 | 无菌药检杯 | |||
| 材料说明 | 不锈钢滤杯+夹子 | 不锈钢滤杯+螺纹口 | PC聚碳酸酯 | 玻璃 | 玻璃+不锈钢 | ||
| 是否有刻度 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | ||
| 有效容积 | 300ml(可选配100或500ml) | 100ml(可选配500ml) | 300ml | 100ml | |||
| 尺寸 | 15*7*7cm | 12*5*5cm | 14*5*7cm | ||||
| 重量 | 500g | 50g | 300g | ||||
| 灭菌方式 | 121°C高压湿热 15分钟/火焰枪 | 121°C高压湿热 15分钟 | 121°C高压湿热 15分钟 | ||||
| 滤杯厚度 | 2mm | ||||||
| 微孔滤膜 | 直径47/50mm孔径0.45μm | ||||||
| 形式 | 封闭式/开放式两用 | ||||||
| 真空泵选型 默认标配25L,如需45L联系客服 | |||
| 抽气速度 | 25L/min | 40L/min | |
| 尺寸 | 250×130×320 | 350×130×320 | |
| 泵头 | 单 | 双 | |
| 噪音 | <60DB | ||
| 极限压力 | ≥0.87MPA | ≥0.093MPA | |
| 正压力 | / | ≥30Psi | |
| 进口口径 | φ8mm | ||
| 电机额定功率 | 85W | 160W | |







| 如果你对YT-BM-1/YT-JZ-1上海叶拓微生物限度过滤检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
 叶拓旗舰店
叶拓旗舰店 
   


