产品详情
| 品牌 | VALUE/飞越 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 真空泵 | 产品类型 | 有油泵 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,综合 |
浙江飞越VDC系列双级直流无刷旋片式真空泵实验室工业电动抽气泵:
01双重防返油结构自动防返油阀,更可靠的保护真空系统在停机后免受油污染。
02氟橡胶密封件 提高抗腐蚀性 解决漏油烦恼
03强制润滑内置齿轮泵及恒压,供油机构,高吸气压强下也能稳定可靠运行
04可视油窗设计,避免缺油更贴心
浙江飞越VDC系列双级直流无刷旋片式真空泵实验室工业电动抽气泵参数技术:
| 型号 | VDC-4 | VDC-8 | VDC-12 | |
| 抽速 | 4m³/h | 8m³/h | 11m³/h | |
| 1.1L/s | 2.2L/s | 3.0L/s | ||
| 极限分压力(关气镇) | 5×10-2Pa | 5×10-2Pa | 5×10-2Pa | |
| 极限全压力(关气镇) | 5×10-¹Pa | 5×10-¹Pa | 5×10-¹Pa | |
| 极限全压强(开气镇) | 10Pa | 10Pa | 10Pa | |
| 电源 | 单相 | 单相 | 单相 | |
| 电机功率 | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW | |
| 防护等级 | IP44 | IP44 | IP44 | |
| 进气/排气接口 | KF16/25 | KF16/25 | KF16/25 | |
| 油量 | 0.6~1.0L | 0.6~1.0L | 0.6~1.0L | |
| 电机转速 | 800rpm | 1500rpm | 1850rpm | |
| 工作环境温度 | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | |
| 噪音 | ≤50dB | ≤52dB | ≤52dB | |
| 重量 | 14.5kg | 15.5kg | 15.5kg | |
| 尺寸(L*W*H)mm | 420×144×207 | 420×144×207 | 420×144×207 | |
安装尺寸:
| VDC尺寸(单位:mm) | |||||||
| 型号 | A | B | C | D | E | G | |
| VDC-4 | 420 | 144 | 207 | 210 | 110 | 126 | |
| VDC-8 | 420 | 144 | 207 | 210 | 110 | 126 | |
| VDC-12 | 420 | 144 | 207 | 210 | 110 | 126 | |
| V DC尺寸(单位:mm) | |||||||
| 型号 | H | I | J | K | L | DN | |
| VDC-4 | 154 | 45 | 34 | 1 | / | KF16/25 | |
| VDC-8 | 154 | 45 | 34 | / | / | KF16/25 | |
| VDC-12 | 154 | 45 | 34 | / | / | KF16/25 | |
| 如果你对浙江飞越VDC系列双级直流无刷旋片式真空泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



