实验室生化培养摇床
产品型号:THZ-100
更新时间:2026-06-10
访问次数:3659
产品资料:查看pdf文档
产品描述:THZ-100/THZ-1102C实验室生化培养摇床是生物、微生物、病毒、植物、生物制品、食品、环保等科研、教学和生产部门的设备。本仪器具有控温精确噪音较小,配备了多种容量的摇板等特点,是生物样品培养的理想设备。
产品详情
| 品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药/生物制药,综合 |
THZ-100/THZ-1102C实验室生化培养摇床是一种以空气为导温介质,具有加热和制冷功能且温度可以调控的培养箱和摇床相结合的生化仪器。广泛用于生物样品的培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。
THZ-100/THZ-1102C实验室生化培养摇床是生物、微生物、病毒、植物、生物制品、食品、环保等科研、教学和生产部门的设备。本仪器具有控温精确噪音较小,配备了多种容量的摇板等特点,是生物样品培养的理想设备。
THZ-100/THZ-1102C实验室生化培养摇床产品特点:
1.控制面板:采用大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
2.智能PID系统:
1)高精度的转速控制:PID反馈控制,避免长期低速运行导致电机过热而停机造成损失,配备高质伺服电机,控制速度精确,高低速性能好,稳定性强。
2)高精度的温度控制:PID反馈控制,具有温度偏离报警功能。多维驱动系统,使机器运转平滑、稳定、耐外、可靠。
3.自动保护:电机过热、温度失控自动保护装置。
4.不锈钢腔体:优质钢板制作,不锈钢腔体组件, 不生锈。
THZ-100/THZ-1102C实验室生化培养摇床产品参数表:
| 产品名称 | 上海叶拓台式恒温摇床 | ||||||||
| 产品型号 | THZ-100 | THZ-100B | THZ-200B(可制冷) | ||||||
| 恒温方式 | 强制对流 | ||||||||
| 振荡方式 | 回旋 | ||||||||
| 性能 | 温度范围 | 环境温度+5℃~60℃ | 4~60℃(环境温度25℃时) | ||||||
| 旋转频率 | 40~300rpm | ||||||||
| 频率精度 | ±1rpm | ||||||||
| 摆振幅度 | φ26mm | ||||||||
| 温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | ||||||||
| 结构 | 内胆材质 | 抗腐蚀304不锈钢 | |||||||
| 外壳材质 | 材料优质钢板材料 | ||||||||
| 控制器 | 控制方式 | P.I.D微电脑处理芯片 | |||||||
| 设定方式 | 触摸式按键设定 | ||||||||
| 显示方式 | LCD液品显示 | ||||||||
| 加热方式 | U型加热管 | ||||||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 | ||||||||
| 传感器 | PT100 | ||||||||
| 安全 | 装置 | 超温报警、短路保护、过热保护、声光报警 | |||||||
| 规格 | 最大容量 | 100ml"9支 | 1000ml*4支 | 1000ml+4支 | |||||
| 标准配置 | 50ml*12支、250ml*6支 | 500ml×3支、250m×3支 100ml×4支、50m×4支 | 500ml*3支、250ml*3支 100ml*4支、50ml*4支 | ||||||
| (默认按最大容量或万能弹簧夹, 选配可在标准配置清单选其一 | 上述配置可混搭定制,详情可咨询客服 | ||||||||
| 托盘尺寸 | 250mm*220mm | 420mm*380mm | 420mm*380mm | ||||||
| 外形尺寸 | 440mm*410mm*390mm | 730*730*560mm | 800*710*520mm | ||||||
| 包装尺寸 | 790*800*590mm | 890*890*620mm | |||||||
| 功 率 | 310W | 550W | 650W | ||||||
| 托盘数量 | 1块 | ||||||||
| 定时范围 | 0~9999min | ||||||||
| 电源 | AC 220V±10P~60HZ | ||||||||
| 产品名称 | 上海叶拓立式恒温摇床 | ||||||||
| 产品型号 | THZ-1102C | THZ-2102C | THZ-1102 | THZ-2102 | THZ-2112B | ||||
| 恒温方式 | 强制对流 | ||||||||
| 振荡方式 | 回旋 | ||||||||
| 性能 | 温度范围 | 环境温度+5℃~60℃ | 4~60℃(环境温度25℃时) | 环境温度+5℃~60℃ | 4~60℃(环境温度25℃时) | ||||
| 旋转频率 | 40~300rpm | ||||||||
| 频率精度 | ±1rpm | ||||||||
| 摆振幅度 | φ26mm | ||||||||
| 温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | ||||||||
| 结构 | 内胆材质 | 抗腐蚀304不锈钢 | |||||||
| 外壳材质 | 材料优质钢板材料 | ||||||||
| 控制器 | 控制方式 设定方式 显示方式 | P.I.D微电脑处理芯片 | |||||||
| 触摸式按键设定 | |||||||||
| LCD液品显示 | |||||||||
| 加热方式 | U型加热管 | ||||||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 | ||||||||
| 传感器 | PT100 | ||||||||
| 安全 | 装置 | 超温报警、短路保护、过热保护、声光报警 | |||||||
| 规格 | 最大容量 | 1000ml*6支*2层 | 1000ml*6支*2层 | 1000ml*12支*2层 | 1000ml*12支*2层 | 1000ml*18支 | |||
| 标准配置 | 250ml*15支*2层 或500ml*12支*2层 或1000ml*6支*2层 (带照明) | 250ml*15支*2层 或500ml*12支*2层 或1000ml*6支*2层 (带照明) | 250ml*28支*2层 或500ml*18支*2层 或1000ml*12支*2层 (带照明) | 250ml*28支*2层 或500ml*18支*2层 或1000ml*12支*2层 (带照明) | 250ml*50支 或500ml*32支 (带照明) | ||||
| 托盘尺寸 | 500*360mm | 500*360mm | 710*455mm | 710*455mm | 950*550mm | ||||
| 内胆尺寸 | 570*460*850mm | 570*460*850mm | 790×555×850mm | 790×555×850mm | 1030×650×900mm | ||||
| 产品尺寸 | 670*645*1500mm | 670*645*1500mm | 890×745×1500mm | 890×745×1500mm | 1130×840×1550mm | ||||
| 功 率 | 600W | 850W | 900W | 1150W | 1400W | ||||
| 托盘数量 | 2块 | ||||||||
| 定时范围 电源 | 0~9999min | ||||||||
| AC 220V±10P~60HZ | |||||||||
| 产品名称 | 卧式恒温摇床 | ||
| 产品型号 | THZW-111B | THZW-211B(可制冷) | |
| 恒温方式 | 强制对流 | ||
| 振荡方式 | 回旋 | ||
| 性能 | 温度范围 | 环境温度+5℃-60℃ | 4~60℃(环境温度25℃时) |
| 旋转额率 | 40~300rpm | ||
| 领 事 | ±1rpm | ||
| 摆振幅度 | φ26mm | ||
| 温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | ||
| 结构 | 内胆材质 | 抗腐蚀304不锈钢 | |
| 外高材 | 材料优质钢板材料 | ||
| 控制器 | 控制方式 | P.I.D微电脑处理芯片 | |
| 设定方式 | 触摸式按键设定 | ||
| 显示方式 | LCD液晶显示 | ||
| 加热方式 | U型加热管 | ||
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 | ||
| 传感器 | PT100 | ||
| 安全 | 装置 | 超温报警、短路保护、过热保护、声光报警 | |
| 规格 | 最大容量 | 2000ml*8支 | 2000ml*10支 |
| 标准配置 | 500ml*28支带照明 | ||
| 托盘R寸 | 920*500mm | ||
| 外形尺寸 | 1200*760*880mm | ||
| 功 宰 | 650W | ||
| 托盘数量 | 1块 | ||
| 定时范围 | 0~9999min | ||
| 电 源 | AC220V±10P~60HZ | ||
| 如果你对THZ-100实验室生化培养摇床感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



