产品详情
品牌 | 仪电分析 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,综合 |
上海仪电分析N3/N3S/N4紫外可见分光光度计:
测量准确 品质保障
可见分光光度计:
紫外可见分光光度计
型号 显示器 | N2 | N2S | N3 | N3S |
7英寸彩屏 | ||||
测光方式 | 单光束 | |||
单色器 | 自准直 | 交叉CT | ||
焦距 | 160nm | |||
光栅 | 1200线/mm | |||
光谱带宽 | 2nm | |||
波长范围 | 325-1100nm | |||
波长设定 | 触控屏输入 | |||
波长扫描功能 | 无 | 有 | 无 | 有 |
光源 | 进口12V 20W卤钨灯 | |||
波长准确度 波长重复性 | ±1nm | ±0.4nm | ||
≤0.5nm | ≤0.2nm | |||
杂散光 | ≤0.1%T | ≤0.05%T | ||
光度准确度 光度重复性 | ±0.5%T | ±0.3%T | ||
≤0.2%T | ≤0.1%T | |||
基线平直度 噪声 标配比色皿架 备注 | ≤±0.002A(限S款) | ≤±0.0015A(限S款) | ||
100%T≤0.2%T 0%T≤0.1%T | ||||
1cm | ||||
标配玻璃比色皿4个 |
型号 | N4 | N4S | N5 | N5S |
显示器 | 7英寸彩屏 | |||
测光方式 | 单光束 | |||
单色器 | 自准直 | 交叉CT | ||
焦距 | 160nm | |||
光栅 | 1200线/mm | |||
光谱带宽 | 2nm | |||
波长范围 | 190-1100nm | |||
波长设定 | 触控屏输入 | |||
波长扫描功能 | 无 | 有 | 无 | 有 |
光源切换波长 | 340nm | |||
波长准确度 | ±1nm | ±0.4nm | ||
波长重复性 | ≤0.5nm | ≤0.2nm | ||
杂散光 光度准确度 | ≤0.1%T | ≤0.05%T | ||
±0.5%T | ±0.3%T | |||
光度重复性 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ||
基线平直度 | ≤±0.002A(限S款) | ≤±0.0015A(限S款) | ||
噪声 | 100%T≤0.2%T 0%T≤0.1%T | |||
标配比色皿架 备注 | 1cm | |||
标配石英比色皿2个 |
上海仪电分析N3/N3S/N4紫外可见分光光度计
如果你对上海仪电分析N3/N3S/N4紫外可见分光光度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |