产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,综合 |
---|
1.生物化学分析:例如酶活性测定、蛋白质稳定性测试等,这类实验通常需要精确的温度控制和样品的均匀混合。
2.细胞与微生物培养:在培养细菌、酵母菌、细胞系时,水浴振荡器能够提供一个温和且均匀的温度环境,同时振荡有助于营养物质的分布和废物的移除。
3.免疫学试验:如ELISA(酶联免疫吸附测定)等免疫学试验,需要在特定温度下进行抗原抗体反应,同时振荡有助于反应物之间更好的接触。
上海叶拓SHZ-A/B/C水浴恒温振荡器产品特点:
1.温度 LED 显示,直观可靠,控温精度高(±0.5℃℃),温度分布均匀;
2.具有往复式和旋转式两种振动功能,可任意选配;
3.水箱、振荡盘等零部件用不锈钢板制成,箱盖采用特种材料;
4.不锈钢弹簧式万能夹具可装夹不同大小烧瓶,亦可装夹试管等;
5.整机结构合理,技术先进、性能可靠、工作平稳、超温保护,传感器断路/短路保护。
上海叶拓SHZ-A/B/C水浴恒温振荡器参数表:
产品参数 | |||||||
名称 | 水浴恒温振荡器 | ||||||
型号 | SHZ-A | SHZ-B | SHZ-C | ||||
恒温方式 | 底部加热,自然对流传递 | ||||||
振荡方式 | 回旋 | 回旋+往复 | 往复 | ||||
性 能 | 使用温度范围 | 室温+5~100℃ | |||||
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温控精度 | ±0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
转速范围 | 起动-300r/min 起动-280r/min 起动-300r/min | ||||||
振荡幅度 | 26mm | ||||||
定时范围 | 0-9999min | ||||||
结 构 | 水槽 | 304不锈钢 | |||||
外壳 | 优质钢板表面喷塑 | ||||||
额定功率 | 1500W | ||||||
控 制 器 | 温度控制方式 | PID | |||||
温度设定方式 | 触摸式按键设定 | ||||||
温度显示方式 | LED液晶显示 | ||||||
加热方式 | U型加热管 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 | ||||||
传感器 | Pt100 | ||||||
安全装置 | 超温报警、短路保护、过热保护、声光报警 | ||||||
规 格 | 内尺寸(mm) | 560*460*185 | 470*380*170 | ||||
外尺寸(mm) | 710*520*420 | 710*520*520 | 710*520*450 | ||||
包装尺寸(mm) | 760*580*470 | 760*580*530 | 770*580*500 | ||||
托盘尺寸(mm) | 380*310(弹簧托盘) 450*350(弹簧托盘) | 380*310(弹簧托盘) | |||||
最大装瓶量 | 250ML*12只(三角烧瓶) 500ML*6只(三角烧瓶) | ||||||
电源 | 交流220V 50HZ | ||||||
毛重 | 50kg左右 | 55kg左右 | 56kg | ||||
配件清单 | |||||||
编号 | 名称 | 数量 | |||||
1 | 主机 | 1 | |||||
2 | 电源线 | 1 | |||||
3 | 不锈钢弹簧托盘 | 1 | |||||
4 | 不锈钢上盖 | 1 | |||||
5 | 托盘固定螺帽 | 4 | |||||
6 | 合格证 | 1 | |||||
7 | (只收上 | 1 |
如果你对上海叶拓SHZ-A/B/C水浴恒温振荡器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |