产品详情
| 品牌 | YETUO叶拓 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
上海叶拓旋涡混匀仪:采用无级调速,可达2800RPM,旋钮式操作,侧面防滑设计。
旋涡混匀仪广泛用于环境监测、医疗卫生、石油化工、食品、冶金等各类大专院校、科研和生产企业的实验室、化验室作混合匀和、萃取之用,用于对液体进行搅拌。本仪器不适合在住宅区以及第1章中规定的一些限制条件下应用。
Vortex-1/2旋涡混合仪产品特点
1.结构简单明了、体积小、重量轻、移动方便,噪音低、更能节省空间。
2.采用无级调速,可达2800RPM,旋钮式操作,侧面防滑设计。
3.脚垫采用柔软的硅胶材质,防止仪器在高速震动时移动,适合高速工作。
4.增强型工程塑料成型技术,机体无油漆喷涂、耐酸碱,耐碰撞。
上海叶拓旋涡混匀仪产品参数:
| 型号 | Vorter-1 | Vorter-2 |
| 电压 | 110~120V/220~230V | 110~120V/220~230V |
| 功率 | 60W | 60W |
| 震荡方式 | 圆周 | 圆周 |
| 周转直径 | 4mm | 4mm |
| 电机类型 | 罩极电机 | 罩极电机 |
| 电机输入功率 | 60W | 60W |
| 电机输出功率 | 11W | 11W |
| 转速范围 | 2800rpm | 0~2800rpm |
| 底座材质 | 铝合金 | 铝合金 |
| 运行方式 | 点动/连续 | 点动/连续 |
| 尺寸 | 165×130×140mm | 165×130×140mm |
| 重量 | 2.0kg | 3.6kg |
| 允许环境温度 | 5~40℃ | 5~40℃ |
| 允许相对湿度 | 80% | 80% |
| 外壳防护等级 | IP21 | IP21 |
| 型号 | Vortex-5 | Vortex-5S |
| 电压 | 100~240V | 100~240V |
| 功率 | 50~60W | 50~60W |
| 震荡方式 | 圆周运动 | 圆周运动 |
| 周转直径 | 4mm | 4mm |
| 电机类型 | 直流电机 | 直流电机 |
| 电机输入功率 | 60W | 60W |
| 转速范围 | 0~3000rpm | 0~3000rpm |
| 运行方式 | 点动(光感应)/连续 | 点动(光感应)/连续 |
| 底座材质 | 锌合金 | 锌合金 |
| 尺寸 | 165×130×140mm | 165×130×140mm |
| 调速方式 | 旋钮调速 | 按键调速 |
| 重量 | 3kg | 3kg |
| 允许温度湿度 | 5~40℃ | 5~40℃ |
| 允许相对湿度 | 80% | 80% |
| 外壳防护等级 | IP21 | IP21 |
| 型号 | Vortex-8S |
| 马达/驱动方式 | DC24V永磁无刷马达/直驱 |
| 控制方式 | PWM无级调速 |
| 操作方式 | 点动按压式/连续模式 |
| 电源保险管 | PPTC/自恢复保险丝/无需更换 |
| 最大负载 | 1.5Kg |
| 转速范围 | 200-3000r/min. ±15rpm |
| 震荡方式 | 圆周运动 |
| 圆周直径 | 4.5mm |
| 夹具识别功能 | 自动识别/安全高效 |
| 速度功能/显示 | 全数段/高亮LED数码管 |
| 时间功能 | 数字定时1S-999min.倒计时/点动正计 |
| 最高转速下噪音 | ≤45dB(A) |
| 最快加速/减速时间 | ≤3s/≤3s |
| 标配配件 | 8S-1,8S-2,8S-3,8S-4,8S-5,8S-6 |
| 输入电源/功率 | DC24V/18W |
| 允许环境湿度 | +5~40℃ |
| 相对湿度 | 80% |
| 防护等级 | IP20 |
| 仪器尺寸 | 198×138×67mm |
| 重量 | 4.1kg |
| 如果你对Vortex-1/2上海叶拓旋涡混匀仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



