分体式箱式电阻炉
产品型号:SX2-2.5-10/10-12
更新时间:2025-08-19
访问次数:1904
产品资料:查看pdf文档
产品描述:分体式箱式电阻炉集公司多年设计经验制造,为工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用;还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 地矿,能源,建材/家具,电子/电池,钢铁/金属 |
分体式箱式电阻炉集公司多年设计经验制造,为工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用;还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
分体式箱式电阻炉产品特点
●微电脑智能控温仪,操作简便,控温精确、可靠、安全,具有设定温度、测定温度双数字显示;
●可选配,九段可编程控制器,可以简化复杂的试验过程,真正实现自动控制和运行。特殊门结构设计,炉门开、关使用方便,开启后,炉门表面高温不朝向使用者,且炉门成平台状;
● 微电脑PID控制器,操作简便,控温精确、可靠、安全;
●耐腐蚀轻质炉膛,确保经久耐用;
●门密封使得热量损失最小,增加了炉膛内温度的均匀性。
分体式箱式电阻炉产品参数
分体式箱式电阻炉(耐火砖炉膛) | ||||||||
产品型号 | SX2-2.5-10 | SX2-4-10 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | SX2-2.5-12 | SX2-5-12 | SX2-10-12 | SX2-12-12 |
显示方式 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 |
控温范围 | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ |
可达温度 | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ |
温度分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
温度波动度 | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) |
温度均匀度 | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) |
升温速度 | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min |
定时范围 | / | / | / | / | / | / | / | / |
控制器尺寸 | ||||||||
外形尺寸D×W×H(mm) | ||||||||
工作尺寸D×W×H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
容积 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
炉膛材质 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 |
加热方式 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 高温电阻丝 | 高温电阻丝 | 高温电阻丝 | 高温电阻丝 |
门控功能(开门停热停风) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
程控功能 | 无 | |||||||
定时功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
温度自整定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
超温警报/超温自限 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
锁屏功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外包装尺寸D×W×H(mm) | ||||||||
净重/毛重 | ||||||||
电源电压 | 220V | 220V | 380V | 380V | 220V | 220V | 380V | 380V |
输入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
备注 | ||||||||
选配内容 | ||||||||
常见问题 |
如果你对SX2-2.5-10/10-12分体式箱式电阻炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |