产品详情
| 品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
箱式电阻炉 马弗炉(一体式多段可编程)
“N"表示:耐火砖炉膛;“P"表示:可程式电阻炉 控温精度:±1℃ 温度均匀度:5℃
注:可选配9段可编程控制器,每段时间设定最大值,99小时59分。
箱式电阻炉 马弗炉(一体式多段可编程)
产品特点
1.*的炉门设计,开门操作安全简便,确保炉内高温热气不外漏。
⒉.微电脑PID控制器,控温精密可靠。
3.操作时只需开启炉门,炉门安全开关会自动断开加热电源,确保操作者安全。
4.选用陶瓷纤维作为隔热保温材料,具有隔热效果好,箱壳表面温度低等特点。
5.可编程控制器,30段程序,每段可设定升温或停留,并提供程序化的温度、时间、加热功率的循环。(可程式具有此项)
6.炉门内胆和箱体面板均采用不锈钢材料制作、具有抗腐蚀、高温不变型等特点。(可程式具有此项)
技术参数:
| 规格型号 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 可达最高温度 (°C) | 推荐工作温度 (°C) | 功率 (kw) | ||||
| 一体式箱式电阻炉 (耐火砖炉膛) | SX2-2.5-10N/NP | 200*120*80mm (1.92L) | 485*350*480mm | 1000 | 500-900 | 2.5 | |||
| SX2-2.5-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 2.5 | ||||||
| SX2-4-10N/NP | 300*200*120mm (7.2L) | 600*470*590mm | 1000 | 500-900 | 4 | ||||
| SX2-5-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 5 | ||||||
| SX2-8-10N/NP | 400*250*160mm (16L) | 760*550*680mm | 1000 | 500-900 | 8 | ||||
| SX2-10-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 10 | ||||||
| SX2-12-10N/NP | 500*300*200mm (30L) | 870*600*550mm | 1000 | 500-900 | 12 | ||||
| SX2-12-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 12 | ||||||
| 一体式箱式电阻炉 (陶瓷纤维炉膛) | SX2-2.5-10NT/NTP | 200*120*80mm (1.92L) | 530*350*460mm | 1000 | 500-1000 | 2.5 | |||
| SX2-2.5-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 2.5 | ||||||
| SX2-4-10NT/NTP | 300*200*120mm (7.2L) | 660*470*600mm | 1000 | 500-1000 | 4 | ||||
| SX2-5-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 5 | ||||||
| SX2-8-10NT/NTP | 400*250*160mm (16L) | 770*520*660mm | 1000 | 500-1000 | 8 | ||||
| SX2-10-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 10 | ||||||
| SX2-12-10NT/NTP | 500*300*200mm (30L) | 870*570*700mm | 1000 | 500-1000 | 12 | ||||
| SX2-12-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 12 | ||||||
| 如果你对SX2-2.5-10NP SX2-4-10NP箱式电阻炉 马弗炉(一体式多段可编程)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:SX2-4-10分体式马弗炉
叶拓旗舰店



