产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
箱式电阻炉 马弗炉(一体式多段可编程)
“N"表示:耐火砖炉膛;“P"表示:可程式电阻炉 控温精度:±1℃ 温度均匀度:5℃
注:可选配9段可编程控制器,每段时间设定最大值,99小时59分。
箱式电阻炉 马弗炉(一体式多段可编程)
产品特点
1.*的炉门设计,开门操作安全简便,确保炉内高温热气不外漏。
⒉.微电脑PID控制器,控温精密可靠。
3.操作时只需开启炉门,炉门安全开关会自动断开加热电源,确保操作者安全。
4.选用陶瓷纤维作为隔热保温材料,具有隔热效果好,箱壳表面温度低等特点。
5.可编程控制器,30段程序,每段可设定升温或停留,并提供程序化的温度、时间、加热功率的循环。(可程式具有此项)
6.炉门内胆和箱体面板均采用不锈钢材料制作、具有抗腐蚀、高温不变型等特点。(可程式具有此项)
分体式箱式电阻炉(耐火砖炉膛) | 一体式箱式电阻炉(耐火砖炉膛) | |||||||||||||||
产品型号 | SX2-2.5-10 | SX2-4-10 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | SX2-2.5-12 | SX2-5-12 | SX2-10-12 | SX2-12-12 | SX2-2.5-10N/NP | SX2-4-10N/NP | SX2-8-10N/NP | SX2-12-10N/NP | SX2-2.5-12N/NP | SX2-5-12N/NP | SX2-10-12N/NP | SX2-12-12N/NP |
显示方式 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
控温范围 | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ |
可达温度 | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ |
温度分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
温度波动度 | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) |
温度均匀度 | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) |
升温速度 | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min |
定时范围 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min |
控制器尺寸 | 炉控一体式 | 炉控一体式 | 炉控一体式 | 炉控一体式 | 炉控一体式 | 炉控一体式 | 炉控一体式 | 炉控一体式 | ||||||||
外形尺寸D×W×H(mm) | 520*390*600 | 620*470*650 | 720*520*720 | 820*570*770 | 520*390*600 | 620*470*650 | 720*520*720 | 820*570*770 | ||||||||
工作尺寸D×W×H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
容积 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
炉膛材质 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 |
加热方式 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 高温电阻丝 | 高温电阻丝 | 高温电阻丝 | 高温电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 高温电阻丝 | 高温电阻丝 | 高温电阻丝 | 高温电阻丝 |
门控功能(开门停热停风) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
程控功能 | 无 | P型:30段程控 | ||||||||||||||
定时功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
温度自整定 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超温警报/超温自限 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
锁屏功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外包装尺寸D×W×H(mm) | 650*460*690 | 750*560*740 | 850*610*810 | 950*660*870 | 650*460*690 | 750*560*740 | 850*610*810 | 950*660*870 | ||||||||
净重/毛重 | 32KG/38KG | 65KG/75KG | 80KG/93KG | 105KG/121KG | 32KG/38KG | 65KG/75KG | 80KG/93KG | 105KG/121KG | ||||||||
电源电压 | 220V | 220V | 380V | 380V | 220V | 220V | 380V | 380V | 220V | 220V | 380V | 380V | 220V | 220V | 380V | 380V |
输入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
备注 | ||||||||||||||||
选配内容 | ||||||||||||||||
常见问题 | ||||||||||||||||
如果你对SX2-2.5-10NP SX2-4-10NP箱式电阻炉 马弗炉(一体式多段可编程)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:SX2-4-10分体式马弗炉