- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | 上海一恒 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 840*600*1355mmcm |
外形尺寸 | 980*800*1880mm | 温度波动 | ±1.0℃℃ |
温度范围 | RT+10~200℃/RT+10~250℃(需订货说明)℃ | 价格区间 | 8千-1.5万 |
仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,能源 |
DHG-9620A不锈钢鼓风干燥箱特点:
● 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
● 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
● 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度。
● 采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
● 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
● 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
● 可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
型号 | DHG-9030(A) (101-0) | DHG-9070(A) (101-1) | DHG-9140(A) (101-2) | DHG-9240(A) (101-3) | DHG-9420A (101-4) | DHG-9620A | DHG-9920A |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50}Z | |||||
控温范围 | RT+10~200℃/RT+10~250℃(需订货说明) | ||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | ||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
内胆尺寸 (mm)W×DXH | 340×320X320 | 450×400×450 | 550×450X550 | 600×500X750 | 640×585×1355 | 840×600X1355 | 1000×600×1600 |
外形尺寸 (mm)W×D×H | 620×440×490 | 740×530×630 | 840×580X730 | 880X630×930 | 780X730X1780 | 980×800×1880 | 140X800×2150 |
载物托架 (标配) | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | |||
定时范围 | 1~9999min |
DHG-9620A不锈钢鼓风干燥箱可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。
如果你对DHG-9620A不锈钢鼓风干燥箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |