产品详情
| 品牌 | YETUO叶拓 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
实验室干燥箱采用智能PID控温仪表,控温仪表具有定时、超温报警、双屏显示功能,控温精确,读数方便。
1.鼓风循环系统受热均匀:热风循环系统,使工作室受热更均匀,底部无热源防滴水设计,提高使用安全性。
2.PID智能控温仪数字显示:采用智能PID控温仪表,具有定时、超温报警、双屏显示功能,控温精准,读数方便等特点。
3.不锈钢内胆干燥箱:内胆为不锈钢材质,耐酸碱不易生锈,耐腐蚀。隔板多档位可调节
实验室干燥箱技术参数:
| 型号 | 风道方式 | 容积 | 控温范围 | 内胆尺寸cm | 外形尺寸cm | 功率 |
| DHG-9030A | 台式(水平对流) | 42L | RT+10~250℃ | 35×35×35 | 52×62×52 | 1600W |
| DHG-9070A | 70L | 35×45×45 | 52×72×62 | 1800W | ||
| DHG-9140A | 136L | 45×55×55 | 62×82×72 | 2500W | ||
| DHG-9240A | 225L | 50×60×75 | 67×87×92 | 3000W | ||
| DHG-9420A | 640L | 80×80×100 | 97×107×117 | 5000W |
| 产品型号 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A |
| 显示方式 | 液晶屏 | ||||
| 控温范围 | RT+10~250℃C | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 温度波动度 | ±1.0℃ | ||||
| 温度均匀度 | ±2.5%(测试点为100℃) | ||||
| 托架标配 | 2 | ||||
| 定时范围 | 1~9999min | ||||
| 工作尺寸 (mm) | 350x350x350 D×W×H | 350x450x450 D×W×H | 450x550x550 D×W×H | 500x600x750 D×W×H | 800x800x1000 D×W×H |
| 容积 | 42L | 70L | 136L | 225L | 640L |
| 内胆材质 | 201镜面不锈钢 | ||||
| 外形尺寸 (mm) | 520x620x520 D×W×H | 520x720x620 D×W×H | 620x820x720 D×W×H | 670×870x920 D×W×H | 970x1070x1200 D×W×H |
| 网片尺寸 (mm) | 325x330 D×W | 325x430 D×W | 425x530 D×W | 475x580 D×W | 770x770 D×W |
| 网片材质 | 201不锈钢栅栏 | ||||
| 搁档间距 | 28mm | 30mm | 29mm | 29mm | 34.5mm |
| 搁档数 | 7 | 10 | 14 | 21 | 18 |
| 隔板承重 | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG |
| 传感器 | PT100 | ||||
| 鼓风功能 | 三档可调(缓速/标准/强劲) | ||||
| 加热方式 | 背部环形加热 | ||||
| 定时功能 | 有 | ||||
| 温度自整定 | 有 | ||||
| 超温警报 | 有 | ||||
| 超温自限 | 有 | ||||
| 锁屏功能 | 有 | ||||
| 电源电压 | 220V50Hz | ||||
| 输入功率 | 1600W | 1800W | 2500W | 3000W | 5000W |
| 选配内容 | 1、多段可编程控制器2、嵌入式打印机3、RS485/232接口及通讯软件 4、独立限温控制器5、门控功能开门停热停风6、USB数据存储 7、液晶触摸屏8、液晶仪表 | ||||









| 如果你对DHG-9140A实验室干燥箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



