产品详情
| 品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
一体式箱式马弗炉是分析实验室样品干法前处理,冶金实验室做熔融实验,热处理部门做退火、淬火等实验以及其他需要的场合的加热辅助设备,应用广泛。隔热效果佳安全操作,选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料,箱壳表面温度低。隔热效果佳安全操作,选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料,箱壳表面温度低。
适用于各大专院校及科研院所,进行金属材料、陶瓷材料的烧结,某些单晶体的热处理,耐火材料的高温重烧收缩的检测和研究。
一体式箱式马弗炉产品特点:
1.炉门设计,开门操作安全简便,确保炉内高温热气不外漏。
⒉.微电脑PID控制器,控温精密可靠。
3.操作时只需开启炉门,炉门安全开关会自动断开加热电源,确保操作者安全。
4.选用陶瓷纤维作为隔热保温材料,具有隔热效果好,箱壳表面温度低等特点。
| 规格型号 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 可达最高温度 (°C) | 推荐工作温度 (°C) | 功率 (kw) | ||||
| 一体式箱式电阻炉 (耐火砖炉膛) | SX2-2.5-10N/NP | 200*120*80mm (1.92L) | 485*350*480mm | 1000 | 500-900 | 2.5 | |||
| SX2-2.5-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 2.5 | ||||||
| SX2-4-10N/NP | 300*200*120mm (7.2L) | 600*470*590mm | 1000 | 500-900 | 4 | ||||
| SX2-5-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 5 | ||||||
| SX2-8-10N/NP | 400*250*160mm (16L) | 760*550*680mm | 1000 | 500-900 | 8 | ||||
| SX2-10-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 10 | ||||||
| SX2-12-10N/NP | 500*300*200mm (30L) | 870*600*550mm | 1000 | 500-900 | 12 | ||||
| SX2-12-12N/NP | 1200 | 500-1000 | 12 | ||||||
| 一体式箱式电阻炉 (陶瓷纤维炉膛) | SX2-2.5-10NT/NTP | 200*120*80mm (1.92L) | 530*350*460mm | 1000 | 500-1000 | 2.5 | |||
| SX2-2.5-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 2.5 | ||||||
| SX2-4-10NT/NTP | 300*200*120mm (7.2L) | 660*470*600mm | 1000 | 500-1000 | 4 | ||||
| SX2-5-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 5 | ||||||
| SX2-8-10NT/NTP | 400*250*160mm (16L) | 770*520*660mm | 1000 | 500-1000 | 8 | ||||
| SX2-10-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 10 | ||||||
| SX2-12-10NT/NTP | 500*300*200mm (30L) | 870*570*700mm | 1000 | 500-1000 | 12 | ||||
| SX2-12-12NT/NTP | 1200 | 500-1100 | 12 | ||||||
| 如果你对SX2-2.5-12N一体式箱式马弗炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:真空冷冻干燥机
叶拓旗舰店



