- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | 仪电物光 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
光源类型 | LED | 产地类别 | 国产 |
数显功能 | 有 | 温控功能 | 不可控温 |
产品种类 | 自动旋光仪 | 应用领域 | 环保,综合 |
上海仪电物光自动旋光仪:
SGW-1以大功率发光二极管(LED)作为光源,寿命大于100000小时。具有旋光度、比旋度、浓度、糖度四种测试模式,可自动复测6次并计算平均值和均方根,可测深色样品。
SGW-2具备上述功能外,内置半导体帕尔贴装置,具有加热及冷却功能,使用控温型试管可以对样品进行控温测量,保证测试样品的准确度和稳定性。采用彩色大屏幕触摸屏提供人机对话,简便直观、稳定可靠。
上海仪电物光自动旋光仪技术参数:
仪器型号 | SGW-1 | SGW-2 |
测量模式 | 旋光度、比旋度、浓度、糖度 | 旋光度、比旋度、浓度、糖度 |
仪器光源 | 发光二极管(LED)+干涉滤光片 | 发光二极管LED)+干涉滤光片 |
工作波长 | 589nm(钠D光谱) | 589nm(钠D光谱) |
测量范围 | ±45°(旋光度) | ±45°(旋光度) |
读数 | 0.001°(旋光度) 0.001°(旋光度) | |
示值误差 | ±0.01(-15°≤旋光度≤+15°时) ±0.02°(旋光度<-15°或旋光度>+15°时) | |
重复性 | 0.002°(旋光度) 0.002°(旋光度) | |
温控范围 | / 15℃~30℃ | |
控温精度 | / ±0.5℃ | |
显示方式 | 7寸彩色液晶触摸屏 7寸彩色液晶触摸屏 | |
标配试管 | 100mm/200mm普通型 100mm/200mm普通型、100mm控温型 | |
样品Z低透过率 | 1% 1% | |
通信接口 | RS232/USB RS232/USB | |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,150w 220V±22V,50Hz±1Hz,200w | |
仪器尺寸 | 710mm×400mm×240mm 710mm×400mm×240mm | |
仪器净重 | 28kg 28kg | |
准确度 | 0.02级 0.02级 |
如果你对SGW-1/SGW-2上海仪电物光自动旋光仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |