产品详情
                | 品牌 | 上海彼爱姆 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 | 
上海彼爱姆SGFX-02生物分析仪:

上海彼爱姆SGFX-02生物分析仪:
主机参数信息:
| 高眼点大视野 平场目镜  |             放大倍数10X,视场直径φ22mm; | 
| 半复消色差无限远 平场物镜  |             放大倍数4X,数值孔径0.10mm,工作距离29.4mm; 放大倍数10X,数值孔径0.25mm,工作距离16.0mm; 放大倍数20X,数值孔径0.40mm,工作距离3.0mm; 放大倍数40X,数值孔径0.65mm,工作距离0.63mm; 放大倍数100X,数值孔径1.25mm,工作距离0.35mm;  |         
| 观察筒 | 铰链式镜筒,30°倾斜,可360度自由转动 | 
| 机械筒长 | 无限远系统() | 
| 瞳距 | 55-75mm | 
| 转换器 | 六孔转换器 | 
| 载物台 | 双层移动平台189×160mm,移动范围80×50mm | 
| 调焦装置 | 30mm粗微动同轴调焦带限位,粗动调焦张力锁紧装置 微调格值0.002mm  |         
| 聚光镜 | N.A.1.25阿贝聚光镜可调中带可变光栏 | 
| 滤色片 | 蓝、绿、中性 | 
| 光源 | 12V/50W卤素灯,柯勒照明,光源可调 | 
专业 CMOS 彩色相机
精准色彩还原 核心算法,有效改善色彩偏差
全局快门技术 快速捕获无失真未变形图像
专业软件 革命性的计算成像软件功能
方寸之间 尽显品质
高颜值设计,一丝不苟的CNC圆弧加工,一尘不染的环保喷涂工艺,干净不掉屑的不锈钢C接环,给您的 显微系统添光增色!
摄像头参数信息:
| 相机像素 | 2000W像素 | ||
| 图像传感器 | Sony | ||
| 光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) | ||
| 白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 | ||
| 色彩还原技术 | Ultra-Fine硬件ISP视频处理引擎 | ||
| 捕获与控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平台SDK | ||
| 记录方式 | 图像和视频 | ||
| 致冷方式 | 自然冷却 | ||
| 工作温度(摄氏度) | -10~50 | ||
| 贮存温度(摄氏度) | -20~60 | ||
| 工作湿度 | 30~80%RH | ||
| 贮存湿度 | 10~60%RH | ||
| 供电电源 | 相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0) | ||
| 操作系统 | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
| 计算机配置 | CPU:Intel Core 22.8GHz或更高 | ||
| 工作湿度 | 内存:2GB或更大 | ||
| 相机尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
| 整机重量 | 显示器:17"或以上 | ||



| 如果你对上海彼爱姆SGFX-02生物分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
叶拓旗舰店
   


