- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | ATAGO/爱拓 | 价格区间 | 5千-1.5万 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 手持 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
日本爱拓WM-7数字式葡萄酒折射仪是具有7种标度的数字式葡萄酒折射仪。操作简便,测量速度快,测量准确。WM-7可适用于测量发酵前酿造原料的浓度。
日本爱拓WM-7数字式葡萄酒折射仪被葡萄种植单位,葡萄酒生产厂家所广泛使用。WM-7测量精度为BRIX0.1% 具有E.L.I.功能。强光线会阻碍正确的测量。如仪器受较强光线,显示出NNN。
日本爱拓WM-7数字式葡萄酒折射仪产品参数
参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
型号 | WM-7 | 货号 | 3415 |
测量范围( 7个标度) | 糖度( Brix )( ICUMSA所制订 ) : 0.0 至 45.0% | ||
T.A. 1990 ( 制订于1990年的小滴定量 ) : 0.0 至 26.0% | |||
T.A. 1971 ( 制订于年1971的小滴定量 ) : 0.0 至 25.0% | |||
Oe ( GER )( 德规果液浓度 ) : 0 至 240° | |||
Oe ( 果液浓度 ) : 0 至 240° | |||
KMW ( 或babo ) : 0.0 至 40.0° | |||
波美比重 : 0.0 至 21.0° | |||
小指示值 | 糖度( Brix )( ICUMSA所制订 ) : 0.1% | ||
T.A. 1990 ( 制订于1990年的小滴定量 ) : 0.1% | |||
T.A. 1971 ( 制订于年1971的小滴定量 ) : 0.1% | |||
Oe ( GER )( 德规果液浓度 ) : 1° | |||
Oe ( 果液浓度 ) : 1° | |||
KMW ( 或 babo ) : 0.1° | |||
波美比重 : 0.1° | |||
测量准确度 | 糖度( Brix )( ICUMSA所制订 ) : ± 0.1% | ||
T.A. 1990 ( 制订于1990年的小滴定量 ) : ± 0.2% | |||
T.A. 1971 ( 制订于年1971的小滴定量 ) : ± 0.2% | |||
Oe ( GER )( 德规果液浓度 ) : ± 1° | |||
Oe ( 果液浓度 ) : ± 1° | |||
KMW ( 或babo ) : ± 0.2° | |||
波美比重 : ± 0.2° | |||
测量时间 | 3 秒 | 测量温度 | 5 至 40°C(自动温度补偿) |
环境温度 | 10 至 40°C | 电源 | 006P 蓄电池 ( 9V ) |
保护等级 | IP64 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 17x9x4公分, 300公克(不含零件的重量) |
日
如果你对WM--7日本爱拓数字式葡萄酒折射仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:日本爱拓ES-421数字式盐度计