产品详情
| 品牌 | LongerPump/兰格 | 价格区间 | 1万-2万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 60-600rpm |
| 流速范围 | 600ml/min-11000ml/minml | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
保定兰格YT600-1J工业不锈钢蠕动泵功能特点
1.可安装多种泵头:YZ35-13,KZ35
2.适合工业生产,大流量输送
3.配备单通道泵头时,可与FK-1C分装控制器配合,循环控制,定时启停功能。
4.外控接口使用防水型航空插头,输入外部信号。
1.可安装多种泵头:YZ35-13,KZ35
2.适合工业生产,大流量输送
3.配备单通道泵头时,可与FK-1C分装控制器配合,循环控制,定时启停功能。
4.外控接口使用防水型航空插头,输入外部信号。
保定兰格YT600-1J工业不锈钢蠕动泵产品规格
| 型号 | YT600-1J YT600-2J |
| 转速/流量范围 | 60~600rpm正反转可逆;流量:600-11000mL/min |
| 转速分辨率 | 1rpm |
| 控制方式 | 旋转结合按钮,支持外部信号控制 内控(防水薄膜按键),外部信号,通讯 |
| 显示方式 | 数码旋钮指示转速 数码管显示转速;指示灯显示状态 |
| 外控功能 | 启停控制、速度控制 转速、方向、启停控制 (4-20mA/1-10V/1-10KHz) (4-20mA/0-10V/0-10KHz) |
| 通讯功能 | / RS485,Modbus RTU |
| 掉电记忆功能 | 记忆运行参数,重新上电停机 |
| 全速功能 | 一键控制全速工作,快速清洗、排空功能 |
| 适用电源 | AC220±20%/400W,50/60Hz AC220V±20%;50Hz;400W |
| 工作环境温度 | 温度0~40℃ |
| 相对湿度 | 湿度<80% |
| 防护等级 | IP54 |
| 重量 | 20kg(不含泵头) |
| 外形尺寸 | 380×326×214(mm) 380×235×215(mm) |
| 驱动器型号(产品编号;转速控制信号) YT600-1J-A(05.02.52A;4~20mA) YT600-1J-B(05.02.52B;1~10V) YT600-1J-C(05.02.52C;1~10kHz) | ||||
| 所含泵头型号 | 适用软管规格 | 参考流量范围 (mL/min)单通道 | 重量(kg) | |
| (1、2)×KZ35-13 | 73#82# | 600~11000(单泵头) | 23.7~27.4 | |
| (1、2)×YZ25-13 | 21.6~23.2 | |||
| 驱动器型号(产品编号;转速控制信号) YT600-2J-A(05.02.58A;4-20mA;RS485) YT600-2J-B(05.02.58B;0-10V;RS485) YT600-2J-C(05.02.58C;0-10KHz;RS485) | ||||
| 所含泵头型号 | 适用软管规格 | 参考流量范围 (mL/min)单通道 | ||
| (1、2)×YZ35-13-A/B | 73#82# | 11000 | ||
| (1、2)×YZ35-13-E/F | 26# | 4000 | ||
| (1、2)×KZ35-13-A/B | 73#82# | 11000 | ||
| 如果你对YT600-1j保定兰格工业不锈钢蠕动泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



