产品详情
| 品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 0-5千 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,综合 |
上海叶拓YT-DHS系列电子卤素水分测定仪:
产品概述:
本仪器采用卤素快速加热+高精度称重模块,50-200°C精准控温,配备自动、定时双干燥模式。触控屏展示多项检测数据,可存储测试记录,部分机型支持打印输出,操作简易、检测速度快,广泛用于食品、粮食、化工等行业水分快速检测。
产品特点:
快速精准检测:卤素加热升温快,60~200°C可调控温自动/定时双干燥模式,水分测量误差小
数据可存可打印:触控显示9项检测参数,存储18组测试记录,部分机型支持RS232打印溯源
高精度称重:级计量天平,多量程可选,分度值低至1mg,样品称量稳定可靠
易用易维护:适配高校科研院所、医药、精细化工锂电、半导体、新材料等领域,各类敏感样品存储与惰性气氛实验均可使用
上海叶拓YT-DHS系列电子卤素水分测定仪产品参数:
| 型号 | YT-DHS10A | YT-DHS16 | YT-DHS16A | YT-DHS20A | |||
| 最大秤量 | 50g | 110g | 110g | 110g | |||
| 准确度级别 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | |||
| 实际标尺分度 | 5mg | 5mg | 2mg | 1mg | |||
| 检定标尺分度 | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | |||
| 水分测定准确 | ±0.5%(样品≥3g) | ±0.5%(样品≥3g) | ±0.5%(样品≥3g) | ±0.5%(样品≥3g) | |||
| 水分含量测定 | 0.02%~0.1%(样品≥3g) | 0.02%~0.1%(样品≥3g) | 0.02%~0.1%(样品≥3g) | 0.02%~0.1%(样品≥3g) | |||
| 温控调节允差 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||
| 温控范围 | 60~200℃ | 60~200℃ | 60~200℃ | 60~200℃ | |||
| 加热时间范围 | 0min~99mi | n(以1min调整) | |||||
| 分析方法 | 定时/自动 | 定时/自动 | 定时/自动 | 定时/自动 | |||
| 显示参数 | 9种(详见后打印) | 9种(详见后打印) | 9种(详见后打印) | 9种(详见后打印) | |||
| 水分含量测定范围 | 0%~100% | 0%~100% | 0%~100% | 0%~100% | |||
| 外壳尺寸(mm) | 360×215×170 | 360×215×170 | 360×215×170 | 360×215×170 | |||
| 打印输出 | 无输出 | 232打印输出 | 232打印输出 | 232打印输出 | |||
| 净重 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |||
| 存储记录 | 18组 | 18组 | 18组 | 18组 | |||
| RS232数据接口 | 无 | 有 | 有 | 有 | |||
| 显示方式 | TFT触摸屏显示 | TFT触摸屏显示 | TFT触摸屏显示 | TFT触摸屏显示 | |||
| 如果你对上海叶拓YT-DHS系列电子卤素水分测定仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



