产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 烘箱 > 台式/立式真空干燥箱 > 上海叶拓台式真空干燥箱
产品详情
| 品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 2千-5千 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,化工,综合 |
上海叶拓台式真空干燥箱产品概述:
DZF系列台式真空干燥箱搭载LCD液晶显示,控温区间RT+5~250°C,温度分辨率 0.1°C,控温稳定、真空度可达<-0.1MPa,24 小时保压衰减低于 7kPa。全系列环绕加热,配备定时、超温报警、锁屏等安全功能,内胆可选镀锌或201不锈钢材质。涵盖24L-216L 多容积规格,托架承重统-20kg,适配不同样品处理需求
产品特点:
精准恒温控温系统: LCD液晶显示,0.1°C分辨率,环绕加热,温波动±1°C,超温自动报警保护
高真空密封保压设计: 极限真空<-0.1MPa,24h保压衰减小,适配热敏物料低温干燥脱泡
多规格大容量内胆: 24L至216L可选,不锈钢内胆,托架承重20kg,分层搁架摆放样品
完shan安全选配功能: 定时锁屏、超温切断加热,真空泵、惰性气阀、精密真空表均可选配
上海叶拓台式真空干燥箱产品参数:
| 型号 | DZF-6020/A/B | DZF-6050/A/B | DZF-6090A/B | DZF-6210A/B |
| 显示方式 | LCD液晶 | LCD液晶 | LCD液晶 | LCD液晶 |
| 控温范围 | RT+5~250℃ | RT+5~250℃ | RT+5~250℃ | RT+5~250℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 温度波动度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 真空度 | ≤0.1MPa | ≤0.1MPa | ≤0.1MPa | ≤0.1MPa |
| 保压成功率/24h | 常压>7kPa | 常压>7kPa | 常压>7kPa | 常压>7kPa |
| 压力表类型 | 指针式压力表 | 指针式压力表 | 指针式压力表 | 指针式压力表 |
| 定时范围 | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min |
| 控温方式 | 定值式 | 定值式 | 定值式 | 定值式 |
| 外形尺寸xWxH(mm) | 460*600*460 | 560*720*540 | 600*780*660 | 800*1000*950 |
| 工作尺寸DxWxH(mm) | 500x300x275 | 370x415x345 | 450x450x450 | 600x600x600 |
| 容积 | 24L | 52L | 91L | 216L |
| 预存曲线 | Φ12 | Φ16 | Φ16 | Φ16 |
| 标配真空泵 | Φ8*18/1米 | Φ12*22/1米 | Φ12*22/1米 | Φ12*22/1米 |
| 推荐真空泵抽速 | 2L | 2L | 4L | 4L |
| 内胆材质 | 不带字母:镀锌内胆/A:201不锈钢内胆/B:304不锈钢内胆 | |||
| 载物托架标配 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 |
| 型号 | DZF-6020/A/B | DZF-6050/A/B | DZF-6090A/B | DZF-6210A/B |
| 载物托架尺寸DxW(mm) | 295*295 | 365*410 | 445*445 | 595*595 |
| 载物托架承重 | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG |
| 载物托架材质 | 同内胆材质 | 201不锈钢 | 201不锈钢 | 201不锈钢 |
| 搁板间距cm | 10 | 11.5 | 11.5 | 18 |
| 隔板承重 | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
| 加热方式 | 环状加热 | 环状加热 | 环状加热 | 环状加热 |
| 定时功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 温度自整定 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 超温报警/超温自限 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 锁屏功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 真空泵 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 惰性气体阀 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 果压真空表 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 超温保护 | 检测到超温后切断加热输出 | |||
| 外包装尺寸xWxH(mm) | 560*700*540 | 660*820*640 | 700*880*760 | 900*1100*1050 |
| 净重 | 40KG | 60KG | 88KG | 205KG |
| 电源电压 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| 输入功率 | 600W | 1400W | 2000W | 3000W |
| 如果你对DZF系列上海叶拓台式真空干燥箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:没有了
叶拓旗舰店



