产品详情
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2千-5千 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,综合 |
兆华电子声级计多功能噪声测量仪:满足 GB/T 3785.1-2023/IEC61672-1:2013通过型式凭证实验 2级声级计认证
手持式噪声环境测量:●精准测量●携带方便●无惧风雨
功能展示:●总值积分●统计积分●1/1倍频程●1/3倍频程●FFT
产品特点:
可同时控制多个设备。
可远程查看设备数据。
可定制的显示图表,适用于不同场景的监控
自动生成数据分析报告。
声级计分析软件专为声级计管控以及数据整合研发。该软件可以通过以太网或WI-FI连接声级计,远程查看数据。工作人员可以使用管理软件实现实时数据监控、历史数据查询、测试报告导出、监测数据下载等功能。在管理软件中,可以查看LP、LMAX、LMIN、LAE(SEL)、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT等重要声学参数。
兆华电子声级计多功能噪声测量仪参数对比选型:
| CRY2832-2 | CRY2832-1 | ||||
| 传声器 | |||||
| 传声器类型 | CRY321 | CRY333 | |||
| 灵敏度 | 26mV/Pa(-32dB re 1 V/Pa)±2dB | 50mV/Pa(-26dB re 1 V/Pa)±2dB | |||
| 频率响应 | 20Hz-12.5kHz(±2dB) | 10Hz~20kHz(±2dB) | |||
| 等效噪声 | ≤22dBA | ≤16dBA | |||
| 技术规格 | |||||
| 线性工作范围 | 24~143 dBA | 22dBA~141 dBA | |||
| 频率范围 | 20Hz~12.5kHz | 10Hz~20kHz | |||
| 自生噪声 | ≤23dBA | ≤27dBA | |||
| 适用标准 | GB/T 3785.1-20232级, IEC61672- 1:2013 Class 2 | GB/T3785.1-20231级, IEC61672-1: 2013 Class 1 | |||
| 频率计权 | A,C,Z | A,C,Z | |||
| 时间计权 | S,F,1 | S,F,I | |||
| 测量参数 | Lp,Leq,t,Lpeak,Leq,T,Lmax,Lmin, EL,LN(N=5,10,50,90,95),SD,E | Lp,Leq,t,Lpeak,Leq,T,Lmax,Lmin, SEL,Lex8h,LAVG,TWA,DOSE, Ln(n=5,10,50,90,95),SD,E | |||
| 测试功能 | 积分测量,统计分析,1/1倍频程,1/3 倍频程,声暴露测试,噪声监测 | 积分测量,统计分析,1/1倍频程,声 暴露测试,噪声监测 | |||
| 统计参数 | L5,L10,L50,L90,L95 | L5,L10,L50,L90,L95 | |||
| 通讯接口 | AC/DC,USB,RS232,BT/WiFi或BDS 二选一 | AC/DC,PWM,USB,RS232,BT,WiFi | |||

| 如果你对CRY2831/CRY2832-2兆华电子声级计多功能噪声测量仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



