产品详情
| 品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品/农产品,综合 |
奥豪斯红外卤素粮食谷物饲料快速水分测定仪:
01.卤素灯管加热防水可有效缩短加热时间简单井易于清理的加热腔可满足您频繁使用和减少维护成本。
02.背亮式液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,井提供丰富的测定信息
03.加热腔体的设计方便清理,紧凑型设计能有效的节约空间。
奥豪斯红外卤素粮食谷物饲料快速水分测定仪产品参数:
| 型号 | MB23 | MB25 | MB27 |
| 量程(g) | 110 | 110/99 | 90 |
| 可读性(g) | 0.01 | 0.01/0.005 | 0.001 |
| 可读性(>10g样品)(%) | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
| 重复性(3g样品)(%) | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 重复性(10g样品)(%) | 0.2% | 0.05% | 0.05% |
| 最小样品量(g) | 0.5 | ||
| 建议样品量(g) | 3~20 | ||
| 秤盘尺寸(mm) | 090 | ||
| 升温程序 | 标准 | ||
| 环境操作温度(°℃) | 10℃~30℃ | ||
| 通讯 | 双向RS232 | ||
| 终点控制 | 定时、自动 | ||
| 加热温度范围(℃) | 50℃到160℃(间隔5℃) | ||
| 显示内容 | 水分%、固体%、重量、时间、温度 | ||
| 加热时间 | 1~60分钟间隔为30秒,60~90分钟间隔为1分钟 | ||
| 外形尺寸(宽×高×长)(mm) | 165×127×280 | ||
| 净重(kg) | 2.1 | ||
| 总重(kg) | 4.15 | 4.2 | |
| 样品盘手柄 | 标配 | ||
| 加热源 | 红外 | 卤素 | |
| 如果你对MB23/MB25奥豪斯红外卤素粮食谷物饲料快速水分测定仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:没有了
叶拓旗舰店



