产品详情
品牌 | 杭州爱华 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,综合 |
杭州爱华噪声振动分析仪多功能声级计:
符合国标 计量包过,同时测量多种评价指标
技术参数:
传声器型号 | AWA6228A |
电信号本底噪声 | 小于8 DB(A) |
测量上限 | 144 DB(A) |
频率范围 | 10 HZ~20 KHZ |
采样频率 | 48 KHZ、96 KHZ |
频率计权 | A、C、Z |
主要测量指标 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq.t、Lxmax、Lxmin、 LxN、SD、SEL、Lxpeak等 |
主要显示内容 | 可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、 累积分布图、24小时分布图 |
数据存贮 | 64GB内部存储,支持扩展64GB TF卡 |
输出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO扩展口、USB接口、 4G、蓝牙 |
外壳防护等级 | IP65 |
电源 | 可搭配电池,也可连接外接电源使用 |
外形尺寸(MM) | 286×85×36 |
工作温度 | -20℃~60℃ |
时间计权 | F、S、I |
显示器 | 3.5英寸彩色触摸屏 |
杭州爱华噪声振动分析仪多功能声级计产品配置
AWA6228A配置1 | 总值+统计+存储+录音+记录 |
AWA6228A配置2 | 总值+统计+存储+录音+记录+打印机 |
AWA6228A配置3 | 总值+统计+存储+1/10CT分析+录音+记录 |
AWA6228A配置4 | 总值统计存储1/1OCT分析+存储+录音+记录+打印机 |
AWA6228A配置5 | 总值+统计+存储+1/3OCT分析+录音+记录 |
AWA6228A配置6 | 总值统计存储1/3OCT分析+录音+记录+打印机 |
AWA6228A配置7 | 总值统计存储1/10CT分析1/30CT分析录音记录 |
AWA6228A配置8 | 总值+统计+存储+1/10CT分析+1/3OCT分析 打印机 |
如果你对AWA6228A杭州爱华噪声振动分析仪多功能声级计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |