远红外石墨恒温/微晶电热板
产品型号:DB系列
更新时间:2026-06-12
访问次数:1756
产品资料:查看pdf文档
产品描述:上海叶拓DB系列远红外石墨恒温/微晶电热板美观大方,控温准确PID参数自检可自动调节加热速率;液晶显示仪表;美观大方,控温准确PID参数自检可自动调节加热速率。
产品详情
| 品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 3千-5千 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,综合 |
上海叶拓DB系列远红外石墨恒温/微晶电热板产品特点:
应用领域:本产品适用于工矿企业,卫生、生化、科研等单位实验室做化学分析、物理测定、热处理等物品的烘焙、干燥和其它温度试验
1.液晶显示仪表:美观大方,控温准确PID参数自检可自动调节加热速率;液晶显示仪表;美观大方,控温准确PID参数自检可自动调节加热速率。
2.高纯石墨:导热性能好;S=12MM保证加热面板各点的温度均匀性。
上海叶拓DB系列远红外石墨恒温/微晶电热板产品参数:
| 不锈钢电热板 | 精密石墨电热板 | |||||||
| 产品型号 | DB-XAB | DB-1AB | DB-2AB | DB-3AB | DB-XEFS | DB-1EFS | DB-2EFS | DB-3EFS |
| 显示方式 | LED数显 | LED数显 | LED数显 | LED数显 | LED液晶 | LED液晶 | LED液晶 | LED液晶 |
| 控温范围 | RT+10~400℃ | RT+10~400℃ | RT+10~400℃ | RT+10~400℃ | RT+10~420℃ | RT+10~420℃ | RT+10~420℃ | RT+10~420℃ |
| 仪表控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 温度均匀性 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| 面板尺寸(mm) | 300*200mm | 400*280mm | 450*350mm | 600*400mm | 300*200mm | 400*280mm | 450*350mm | 600*400mm |
| 面板材质 | 201不锈钢 | 201不锈钢 | 201不锈钢 | 201不锈钢 | 高纯石墨 | 高纯石墨 | 高纯石墨 | 高纯石墨 |
| 面板厚度 | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| 承重 | 50KG | 50KG | 50KG | 50KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG |
| 定时范围 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 |
| 外形尺寸D×W×H(mm) | 200*300*245 | 280*400*245 | 350*450*245 | 400*600*245 | 315*300*220 | 395*400*220 | 465*450*220 | 515*600*220 |
| PID温度自整定 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 超温警报 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 超温保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 净重 | 10KG | 18KG | 24KG | 36KG | 9KG | 12KG | 15KG | 18KG |
| 电源电压 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 输入功率 | 1.5KW | 1.8KW | 3KW | 3.6KW | 1.5KW | 1.8KW | 3KW | 3.6KW |
| 备注 | ||||||||
| 选配内容 | .. | |||||||
| 远红外石墨电热板 | 远红外微晶电热板 | |||||||
| 产品型号 | DB-XGW | DB-1GW | DB-2GW | DB-3GW | DB-XWJ | DB-1WJ | DB-2WJ | DB-3WJ |
| 显示方式 | LED数显 | LED数显 | LED数显 | LED数显 | LED液晶 | LED液晶 | LED液晶 | LED液晶 |
| 加热方式 | 远红外加热 | 远红外加热 | 远红外加热 | 远红外加热 | 远红外加热 | 远红外加热 | 远红外加热 | 远红外加热 |
| 控温范围 | RT+10~500°C | RT+10~500°C | RT+10~500°C | RT+10~500°C | RT+10~600°C | RT+10~600°C | RT+10~600°C | RT+10~600°C |
| 仪表控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 温度均匀性 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±7% | ±7% | ±7% | ±7% |
| 面板尺寸(mm) | 300*200mm | 400*280mm | 450*350mm | 600*400mm | 300*200mm | 400*280mm | 450*350mm | 600*400mm |
| 面板材质 | 高纯石墨 | 高纯石墨 | 高纯石墨 | 高纯石墨 | 微晶玻璃 | 微晶玻璃 | 微晶玻璃 | 微晶玻璃 |
| 面板厚度 | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| 承重 | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG |
| 定时范围 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 |
| 外形尺寸D×W×H(mm) | 320*300*220 | 400*400*220 | 470*450*220 | 520*600*220 | 320*300*220 | 400*400*220 | 470*450*220 | 520*600*220 |
| PID温度自整定 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 超温警报 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 超温保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 净重 | 10KG | 18KG | 24KG | 36KG | 9KG | 12KG | 15KG | 18KG |
| 电源电压 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 输入功率 | 2KW | 3KW | 4.5KW | 6KW | 2KW | 3KW | 4.5KW | 6KW |
| 备注 | ||||||||
| 选配内容 | ||||||||
| 如果你对DB系列远红外石墨恒温/微晶电热板感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



