产品详情
| 品牌 | 上海安亭 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,综合 |
上海安亭KF-1电子水份测定仪用于费休氏水份测定法。简便、迅速、精确。滴定系统采用标准、空气加压排除反应瓶废液、操作方便。
上海安亭KF-1电子水份测定仪产品特点:
1、指针显示:指针款观察滴定温度更精确。
2、反应瓶:便于不同容量和规格的样品能系统交换使用。
3、双链球:用于打压液体。
4、仪器接口:国机通用仪器接口使用方便,功能强大。
KF-1电子水份测定仪技术参数:
| 主要技术参数 | KF-1 | KF-1A |
| 测量范围 | 0.01%-100% | |
| 分辨率 | 0.05ml | |
| 显示方式 | 指针 | 数显 |
| 滴定流量 | 0.01ml/s | |
| 示值误差 | ≤3% | |
| 电源 | 220V/50Hz | |

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 包装:主1、滴定2 |
| 1 | KF-1主机 | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 玻璃滴定管 (含左右10ml各一支) | 套 | 1 | 2 |
| 3 | 750ml储液瓶 | 只 | 2 | 2 |
| 4 | 反应瓶 | 只 | 1 | 1 |
| 5 | 铂电极 | 支 | 1 | 1 |
| 6 | 小干燥管 | 支 | 2 | 2 |
| 7 | 搅拌子 | 支 | 1 | 1 |
| 8 | 小称样管 | 只 | 5 | 2 |
| 9 | 小玻璃珠 | 颗 | 若干 | 2 |
| 10 | 双链球 | 只 | 2 | 2 |
| 11 | 电源线 | 根 | 1 | 1 |
| 12 | 6mm乳胶管 | 根 | 1 | 1 |
| 13 | 合格证 | 份 | 1 | 1 |
| 14 | 说明书 | 份 | 1 | 1 |
| 如果你对上海安亭KF-1电子水份测定仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
叶拓旗舰店



