产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 温度波动 | ±1℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | RT+10~250℃ | 价格区间 | 5千-8千 |
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农林牧渔,综合 |
上海叶拓DHG电热鼓风干燥箱采用优良的激光、数控加工设备生产的产品,供工矿企业、化验室、科研单位等做干燥、烘焙融蜡、消菌使用。
上海叶拓DHG电热鼓风干燥箱产品特点
●箱体采用质量过硬的钢板,工作室采用304不锈钢钢板,造型美观新颖。
●微电脑智能控温仪设具有设定,测定温度双数字显示,定时,功率抑制和PD自整定功能,控温准确,可靠。
●热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成,工作室内温度均匀。
●超温报警系统,超过限制温度即立刻中断,声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外。
●采用新型的橡胶密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
●可配嵌入式打印机,可将不同时间的温度打印记录下来,方便查询全过程温度控制情况,或RS486通讯接口,方便连接打印机或计算机。(选配)
●可程式液晶触摸控制器,可设置多段程序控制,多种参数一屏显示,操作便捷,程序编辑方便。(选配)
●可加装短信监控报警系统。当使用人员不在现场,设备发生故障时,系统及时采集故障信号,通过短信第一时间送到接收人员的手机上,确保及时排除故障,恢复试验,避免造成意外损失。(选配)
上海叶拓DHG电热鼓风干燥箱技术参数
DHG系列台式 | DHG系列立式 | |||||||||
产品型号 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9036A | DHG-9076A | DHG-9146A | DHG-9246A | DHG-9426A |
显示方式 | 液品屏 | 液晶屏 | 液品屏 | 液晶屏 | 液品屏 | 液晶屏 | 液晶屏 | 液品屏 | 液品屏 | 液品屏 |
控温范围 | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||||
温度波动度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ||||||||
温度均匀度 | ±2.5%(测试点为100℃) | ±2.5%(测试点为100℃) | ||||||||
载物托架标配 | 2 | 2 | ||||||||
定时范围 | 1-9999min | |||||||||
工作尺寸D×W×H (mm) | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
容积 | 42L | 70L | 136L | 225L | 640L | 42L | 70L | 136L | 225L | 640L |
内胆材质 | 201镜面不锈钢 | 201镜面不锈钢 | ||||||||
外形尺寸D×W×H (mm) | 520×620×520 | 520×720×620 | 620×820×720 | 670×870×920 | 970×1070×1200 | 510×470×640 | 510×570×740 | 610×670×840 | 670×720×1040 | 980×930×1370 |
网片尺寸D×W (mm) | 325×330 | 325×430 | 425×530 | 475×580 | 770×770 | 325×330 | 325×430 | 425×530 | 475×580 | 770×770 |
网片类型/材质 | 201不锈钢栅栏 | 201不锈钢栅栏 | ||||||||
搁档间距 | 28mm | 30mm | 29mm | 29mm | 34.5mm | 28mm | 30mm | 29mm | 29mm | 34.5mm |
搁档数 | 7 | 10 | 14 | 21 | 18 | 7 | 10 | 14 | 21 | 18 |
隔板承重 | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
传感器 | PT100 | PT100 | ||||||||
鼓风功能 | 三档可调(缓速/标准/强劲) | 三档可调(缓速/标准/强劲) | ||||||||
加热方式 | 背部环形加热 | 背部环形加热 | ||||||||
定时功能 | 有 | 有 | ||||||||
温度自整定 | 有 | 有 | ||||||||
超温警报/超温自限 | 有 | 有 | ||||||||
锁屏功能 | 有 | 有 | ||||||||
净重/毛重 | ||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | ||||||||
输入功率 | 1600W | 1800W | 2500W | 3000W | 5000W | 1600W | 1800W | 2500W | 3000W | 5000W |
备注 | ||||||||||
选配内容 | 1、多段可编程控制器 2、嵌入式打印机 3、RS485/232接口及通讯软件 4、独立限温控制器 5.门控功能开门停热停风 6.USB数据存储 7、液品触摸屏 8、液晶仪表 |
如果你对DHG-9030A/9426A电热鼓风干燥箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |